www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222001-2002, Nationaal-3A: OOSTENDE
Wedstrijden| 1 | Zo-02/09/01 | 15:00 | Zulte-Waregem - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Zo-09/09/01 | 15:00 | Oostende - | Denderhoutem | 1 - | 1 | 1 | | 2 | 9 | |
| 3 | Zo-16/09/01 | 15:00 | Haasdonk - | Oostende | 2 - | 2 | | 1 | 3 | 12 | |
| 4 | Zo-23/09/01 | 15:00 | Oostende - | Wevelgem City | 0 - | 2 | 0 | | 3 | 14 | |
| 5 | Za-29/09/01 | 19:30 | Maldegem - | Oostende | 3 - | 3 | | 1 | 4 | 15 | |
| 6 | Zo-07/10/01 | 15:00 | Oostende - | Turnhout | 4 - | 2 | 3 | | 7 | 13 | |
| 7 | Zo-14/10/01 | 15:00 | VW Hamme - | Oostende | 1 - | 2 | | 3 | 10 | 10 | |
| 8 | Zo-21/10/01 | 15:00 | Oostende - | Cappellen | 1 - | 0 | 3 | | 13 | 6 | |
| 9 | Zo-28/10/01 | 15:00 | Oostende - | Torhout | 2 - | 1 | 3 | | 16 | 5 | |
| 10 | Zo-04/11/01 | 15:00 | AC Olen - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 17 | 5 | |
| 11 | Zo-11/11/01 | 15:00 | Oostende - | Schoten | 1 - | 1 | 1 | | 18 | 5 | |
| 12 | Zo-25/11/01 | 15:00 | Kortrijk - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 19 | 6 | |
| 13 | Za-01/12/01 | 20:00 | Oostende - | Gullegem | 2 - | 0 | 3 | | 22 | 4 | |
| 14 | Zo-09/12/01 | 15:00 | Gent-Zeehaven - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 23 | 5 | |
| 15 | Zo-16/12/01 | 15:00 | Oostende - | Hoogstraten | 2 - | 0 | 3 | | 26 | 5 | |
| 16 | Zo-13/01/02 | 15:00 | Oostende - | Zulte-Waregem | 3 - | 3 | 1 | | 27 | 5 | |
| 17 | Zo-20/01/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 28 | 5 | |
| 18 | Zo-27/01/02 | 15:00 | Oostende - | Haasdonk | 1 - | 3 | 0 | | 28 | 6 | |
| 19 | Zo-03/02/02 | 15:00 | Wevelgem City - | Oostende | 1 - | 0 | | 0 | 28 | 6 | |
| 20 | Zo-10/02/02 | 15:00 | Oostende - | Maldegem | 1 - | 0 | 3 | | 31 | 6 | |
| 21 | Zo-17/02/02 | 15:00 | Turnhout - | Oostende | 4 - | 2 | | 0 | 31 | 6 | |
| 22 | Za-23/02/02 | 20:00 | Oostende - | VW Hamme | 2 - | 2 | 1 | | 32 | 8 | |
| 23 | Zo-03/03/02 | 15:00 | Cappellen - | Oostende | 0 - | 1 | | 3 | 35 | 8 | |
| 24 | Za-09/03/02 | 19:00 | Torhout - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 36 | 7 | |
| 25 | Zo-24/03/02 | 15:00 | Oostende - | AC Olen | 2 - | 0 | 3 | | 39 | 6 | |
| 26 | Zo-07/04/02 | 15:00 | Schoten - | Oostende | 1 - | 4 | | 3 | 42 | 6 | |
| 27 | Zo-14/04/02 | 15:00 | Oostende - | Kortrijk | 1 - | 0 | 3 | | 45 | 5 | |
| 28 | Za-20/04/02 | 19:00 | Gullegem - | Oostende | 1 - | 3 | | 3 | 48 | 5 | |
| 29 | Zo-28/04/02 | 15:00 | Oostende - | Gent-Zeehaven | 3 - | 1 | 3 | | 51 | 4 | |
| 30 | Zo-05/05/02 | 15:00 | Hoogstraten - | Oostende | 1 - | 2 | | 3 | 54 | 3 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Zulte-Waregem | | 60 | | 17 |
| | 2 | VW Hamme | x | 59 | | 18 |
| ⇒ | 3 | Oostende | x | 54 | | 14 |
| | 4 | Turnhout | x | 52 | | 16 |
| | 5 | Wevelgem City | x | 49 | | 14 |
| | 6 | Haasdonk | x | 46 | | 13 |
| | 7 | Denderhoutem | x | 45 | | 11 |
| | 8 | Maldegem | x | 44 | | 11 |
| | 9 | Torhout | x | 41 | | 10 |
| | 10 | Kortrijk | x | 40 | | 12 |
| | 11 | Gent-Zeehaven | x | 38 | | 9 |
| | 12 | Schoten | x | 37 | | 9 |
| | 13 | Cappellen | x | 28 | | 6 |
| | 14 | AC Olen | x | 23 | | 5 |
| | 15 | Gullegem | x | 21 | | 5 |
| | 16 | Hoogstraten | x | 16 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.