www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222001-2002, Nationaal-2: VIRTON
Wedstrijden| 1 | Wo-22/08/01 | 00:00 | Virton - | Dessel | 0 - | 2 | 0 | | 0 | 12 | - |
| 2 | Wo-29/08/01 | 00:00 | Ronse - | Virton | 1 - | 0 | | 0 | 0 | 17 | - |
| 3 | Za-01/09/01 | 00:00 | Virton - | Liège | 1 - | 0 | 3 | | 3 | 11 | |
| 4 | Za-08/09/01 | 00:00 | Deinze - | Virton | 0 - | 2 | | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | Za-15/09/01 | 00:00 | Heusden-Zolder - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | Za-22/09/01 | 00:00 | Virton - | Strombeek | 1 - | 2 | 0 | | 7 | 10 | |
| 7 | Zo-30/09/01 | 00:00 | Tienen - | Virton | 0 - | 2 | | 3 | 10 | 7 | |
| 8 | Vr-05/10/01 | 00:00 | Virton - | Geel | 4 - | 1 | 3 | | 13 | 5 | |
| 9 | Zo-14/10/01 | 00:00 | Zuid-West Vlaanderen - | Virton | 1 - | 0 | | 0 | 13 | 8 | |
| 10 | Zo-21/10/01 | 00:00 | Virton - | Mons | 1 - | 1 | 1 | | 14 | 10 | |
| 11 | Zo-28/10/01 | 00:00 | Visé - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 15 | 9 | |
| 12 | Za-03/11/01 | 00:00 | Virton - | KV Mechelen | 0 - | 3 | 0 | | 15 | 10 | |
| 13 | Zo-11/11/01 | 00:00 | Maasmechelen - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 16 | 11 | |
| 14 | Za-24/11/01 | 00:00 | Virton - | Roeselare | 1 - | 2 | 0 | | 16 | 13 | |
| 15 | Za-01/12/01 | 00:00 | Cercle - | Virton | 2 - | 1 | | 0 | 16 | 14 | |
| 16 | Za-08/12/01 | 00:00 | Virton - | Denderleeuw | 1 - | 2 | 0 | | 16 | 14 | |
| 17 | Za-15/12/01 | 00:00 | Ingelmunster - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 17 | 15 | |
| 18 | Za-22/12/01 | 00:00 | Dessel - | Virton | 3 - | 0 | | 0 | 17 | 15 | |
| 20 | Za-12/01/02 | 00:00 | Liège - | Virton | 3 - | 2 | | 0 | 17 | 16 | |
| 22 | Za-26/01/02 | 00:00 | Virton - | Heusden-Zolder | 1 - | 1 | 1 | | 18 | 17 | |
| 23 | Zo-03/02/02 | 00:00 | Strombeek - | Virton | 1 - | 0 | | 0 | 18 | 18 | - |
| 24 | Za-09/02/02 | 00:00 | Virton - | Tienen | 2 - | 2 | 1 | | 19 | 18 | - |
| 25 | Za-16/02/02 | 00:00 | Geel - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 20 | 18 | - |
| 26 | Za-23/02/02 | 00:00 | Virton - | Zuid-West Vlaanderen | 0 - | 5 | 0 | | 20 | 18 | - |
| 27 | Za-02/03/02 | 00:00 | Mons - | Virton | 2 - | 0 | | 0 | 20 | 18 | - |
| 28 | Za-09/03/02 | 00:00 | Virton - | Visé | 1 - | 1 | 1 | | 21 | 18 | - |
| 19 | Za-16/03/02 | 00:00 | Virton - | Ronse | 0 - | 0 | 1 | | 22 | 18 | - |
| 29 | Za-23/03/02 | 00:00 | KV Mechelen - | Virton | 0 - | 2 | | 3 | 25 | 18 | - |
| 21 | Za-30/03/02 | 00:00 | Virton - | Deinze | 2 - | 1 | 3 | | 28 | 15 | |
| 30 | Za-06/04/02 | 00:00 | Virton - | Maasmechelen | 3 - | 1 | 3 | | 31 | 15 | |
| 31 | Zo-14/04/02 | 00:00 | Roeselare - | Virton | 1 - | 1 | | 1 | 32 | 14 | |
| 32 | Za-20/04/02 | 00:00 | Virton - | Cercle | 1 - | 1 | 1 | | 33 | 15 | |
| 33 | Zo-28/04/02 | 00:00 | Denderleeuw - | Virton | 1 - | 2 | | 3 | 36 | 13 | |
| 34 | Zo-05/05/02 | 00:00 | Virton - | Ingelmunster | 5 - | 2 | 3 | | 39 | 11 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | KV Mechelen | | 71 | | 20 |
| | 2 | Ingelmunster | x | 67 | | 20 |
| | 3 | Mons | x | 62 | | 18 |
| | 4 | Heusden-Zolder | x | 56 | | 14 |
| | 5 | Zuid-West Vlaanderen | x | 55 | | 16 |
| | 6 | Cercle | x | 52 | | 13 |
| | 7 | Dessel | x | 47 | | 13 |
| | 8 | Visé | x | 45 | | 13 |
| | 9 | Strombeek | x | 42 | | 11 |
| | 10 | Liège | x | 41 | | 10 |
| ⇒ | 11 | Virton | x | 39 | | 9 |
| | 12 | Geel | x | 38 | | 10 |
| | 13 | Denderleeuw | x | 38 | | 9 |
| | 14 | Roeselare | x | 37 | | 8 |
| | . | Ronse | x | 37 | | 8 |
| | 16 | Deinze | x | 36 | | 8 |
| | 17 | Tienen | x | 35 | | 8 |
| | 18 | Maasmechelen | x | 30 | | 8 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.