www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

Brabant : 1ste Provinciale
vrijdag 29/11/2019 |
20:30 | Mazenzele Opwijk | - | Keiberg | 7
| - | 1
|
. | Kester-Gooik | - | Wolvert.Merchtem B | 2
| - | 2 |
zaterdag 30/11/2019 |
14:00 | Veltem | - | Tielt-Winge | 0 | - | 1 |
14:30 | Leeuw | - | Lombeek | 5
| - | 0
|
. | RWL.Sport | - | Boutersem United | 1
| - | 3 |
zondag 01/12/2019 |
11:15 | Tienen B | - | RWDM | 4
| - | 2
|
vrijdag 17/01/2020 |
20:00 | Wolvert.Merchtem B | 7 | - | 5 | Leeuw | | - | |
20:30 | Tielt-Winge | 1 | - | 12 | Mazenzele Opwijk | | - | |
zaterdag 18/01/2020 |
10:00 | Lombeek | 3 |
- | 6 | RWL.Sport | | - | |
15:30 | Boutersem United | 12 | - | 6 | Veltem | | - | |
16:30 | Keiberg | 4 | - | 12 | Tienen B | | - | |
zondag 19/01/2020 |
14:30 | RWDM | 9 | - | 4 | Kester-Gooik | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Brabant : 1ste Provinciale --> RWL.Sport
Lombeek
1. | Za-31/08/19 | 10:00 | Lombeek | - | Leeuw | 0 - | 5 | | 0 | 0 | | 10 | |
2. | Za-07/09/19 | 15:00 | RWL.Sport | - | Lombeek | 3 - | 5 | | 3 | 3 | | 8 | |
3. | Za-14/09/19 | 15:30 | Boutersem United | - | Lombeek | 7 - | 0 | | 0 | 3 | | 9 | |
4. | Za-21/09/19 | 10:00 | Lombeek | - | Wolvert.Merchtem B | 4 - | 2 | | 3 | 6 | | 7 | |
5. | Zo-29/09/19 | 14:30 | RWDM | - | Lombeek | 4 - | 3 | | 0 | 6 | | 8 | |
6. | Za-05/10/19 | 10:00 | Lombeek | - | Keiberg | 0 - | 3 | | 0 | 6 | | 10 | |
7. | Vr-11/10/19 | 20:00 | Tielt-Winge | - | Lombeek | 0 - | 1 | | 3 | 9 | | 7 | |
8. | Za-19/10/19 | 10:00 | Lombeek | - | Veltem | 1 - | 3 | | 0 | 9 | | 9 | |
9. | Vr-25/10/19 | 20:00 | Mazenzele Opwijk | - | Lombeek | 4 - | 0 | | 0 | 9 | | 10 | |
10. | Za-16/11/19 | 10:00 | Lombeek | - | Tienen B | 2 - | 5 | | 0 | 9 | | 10 | |
11. | Vr-22/11/19 | 20:30 | Kester-Gooik | - | Lombeek | 3 - | 2 | | 0 | 9 | | 10 | |
12. | Za-30/11/19 | 14:30 | Leeuw | - | Lombeek | 5 - | 0 | | 0 | 9 | | 10 | |
13. | Za-18/01/20 | 10:00 | Lombeek | - | RWL.Sport | - | | | . | | | | |
14. | Za-25/01/20 | 10:00 | Lombeek | - | Boutersem United | - | | | . | | | | |
15. | Vr-31/01/20 | 20:00 | Wolvert.Merchtem B | - | Lombeek | - | | | . | | | | |
16. | Za-08/02/20 | 00:00 | Lombeek | - | RWDM | - | | | . | | | | |
17. | Za-15/02/20 | 00:00 | Keiberg | - | Lombeek | - | | | . | | | | |
18. | Za-07/03/20 | 00:00 | Lombeek | - | Tielt-Winge | - | | | . | | | | |
19. | Za-14/03/20 | 00:00 | Veltem | - | Lombeek | - | | | . | | | | |
20. | Za-21/03/20 | 00:00 | Lombeek | - | Mazenzele Opwijk | - | | | . | | | | |
21. | Za-28/03/20 | 00:00 | Tienen B | - | Lombeek | - | | | . | | | | |
22. | Za-25/04/20 | 00:00 | Lombeek | - | Kester-Gooik | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

RWL.Sport
1. | Za-31/08/19 | 15:30 | Boutersem United | - | RWL.Sport | 7 - | 0 | | | 0 | 0 | | 12 | - |
2. | Za-07/09/19 | 15:00 | RWL.Sport | - | Lombeek | 3 - | 5 | | | 0 | 0 | | 11 | |
3. | Vr-13/09/19 | 20:00 | Wolvert.Merchtem B | - | RWL.Sport | 4 - | 4 | | | 1 | 1 | | 10 | |
4. | Za-21/09/19 | 15:00 | RWL.Sport | - | RWDM | 5 - | 0 | F1 | | 3 | 4 | | 9 | |
5. | Za-28/09/19 | 16:30 | Keiberg | - | RWL.Sport | 0 - | 7 | | | 3 | 7 | | 7 | |
6. | Za-05/10/19 | 15:00 | RWL.Sport | - | Tielt-Winge | 1 - | 2 | | | 0 | 7 | | 7 | |
7. | Za-12/10/19 | 14:00 | Veltem | - | RWL.Sport | 2 - | 6 | | | 3 | 10 | | 5 | |
8. | Za-19/10/19 | 15:00 | RWL.Sport | - | Mazenzele Opwijk | 2 - | 7 | | | 0 | 10 | | 8 | |
9. | Zo-10/11/19 | 11:15 | Tienen B | - | RWL.Sport | 5 - | 3 | | | 0 | 10 | | 9 | |
10. | Za-16/11/19 | 14:30 | RWL.Sport | - | Kester-Gooik | 2 - | 1 | | | 3 | 13 | | 7 | |
11. | Za-23/11/19 | 14:30 | Leeuw | - | RWL.Sport | 4 - | 1 | | | 0 | 13 | | 7 | |
12. | Za-30/11/19 | 14:30 | RWL.Sport | - | Boutersem United | 1 - | 3 | | | 0 | 13 | | 7 | |
13. | Za-18/01/20 | 10:00 | Lombeek | - | RWL.Sport | - | | | | . | | | | |
14. | Za-25/01/20 | 14:30 | RWL.Sport | - | Wolvert.Merchtem B | - | | | | . | | | | |
15. | Za-01/02/20 | 17:30 | RWDM | - | RWL.Sport | - | | | | . | | | | |
16. | Za-08/02/20 | 00:00 | RWL.Sport | - | Keiberg | - | | | | . | | | | |
17. | Za-15/02/20 | 00:00 | Tielt-Winge | - | RWL.Sport | - | | | | . | | | | |
18. | Za-07/03/20 | 00:00 | RWL.Sport | - | Veltem | - | | | | . | | | | |
19. | Za-14/03/20 | 00:00 | Mazenzele Opwijk | - | RWL.Sport | - | | | | . | | | | |
20. | Za-21/03/20 | 00:00 | RWL.Sport | - | Tienen B | - | | | | . | | | | |
21. | Za-28/03/20 | 00:00 | Kester-Gooik | - | RWL.Sport | - | | | | . | | | | |
22. | Za-25/04/20 | 00:00 | RWL.Sport | - | Leeuw | - | | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (7/11)
1 | Tienen B | 19 | 23:11 | +12 |
2 | Mazenzele Opwijk | 16 | 29:9 | +20 |
3 | Boutersem United** | 15 | 26:2 | +24 |
4 | Leeuw* | 15 | 26:10 | +16 |
5 | Kester-Gooik | 14 | 20:15 | +5 |
6 | Wolvert.Merchtem B** | 10 | 13:10 | +3 |
7 | Veltem | 10 | 14:22 | -8 |
8 | RWDM** | 9 | 11:15 | -4 |
9 | RWL.Sport* | 6 | 14:18 | -4 |
10 | Keiberg* | 4 | 6:26 | -20 |
11 | Lombeek** | 3 | 7:18 | -11 |
12 | Tielt-Winge* | 1 | 5:17 | -12 |
alle wedstrijden (12/22)
1 | Tienen B | 34 | 44:17 | +27 |
2 | Mazenzele Opwijk | 31 | 59:12 | +47 |
3 | Leeuw | 23 | 38:22 | +16 |
4 | Boutersem United | 22 | 42:15 | +27 |
5 | Veltem | 19 | 30:37 | -7 |
6 | Kester-Gooik | 18 | 28:29 | -1 |
7 | RWL.Sport | 13 | 35:40 | -5 |
8 | RWDM | 12 | 21:45 | -24 |
9 | Wolvert.Merchtem B | 12 | 24:31 | -7 |
10 | Lombeek | 9 | 18:44 | -26 |
11 | Keiberg | 8 | 17:44 | -27 |
12 | Tielt-Winge | 7 | 11:31 | -20 |
uitwedstrijden (7/11)
1 | Mazenzele Opwijk** | 15 | 30:3 | +27 |
2 | Tienen B** | 15 | 21:6 | +15 |
3 | Veltem** | 9 | 16:15 | +1 |
4 | Leeuw* | 8 | 12:12 | 0 |
5 | Boutersem United | 7 | 16:13 | +3 |
6 | RWL.Sport* | 7 | 21:22 | -1 |
7 | Tielt-Winge* | 6 | 6:14 | -8 |
8 | Lombeek | 6 | 11:26 | -15 |
9 | Kester-Gooik** | 4 | 8:14 | -6 |
10 | Keiberg* | 4 | 11:18 | -7 |
11 | RWDM | 3 | 10:30 | -20 |
12 | Wolvert.Merchtem B | 2 | 11:21 | -10 |